Optimalizácia výkonu - Chiptuning. Softvérová úprava riadiacej jednotky motora (ECU). Zvýšenie výkonu a točivého momentu.
Prevodovky: Automatické prevodovky TCU, Filtre pevných častíc, EGR, LAMBDA, MAF, obmedzovač rýchlosti, chybové hlášky, Nasávacie klapky, vypínanie valcov, tlak oleja, STARTSTO deaktivácia, Zlé štarty, Readiness Calibration,
Reaktivácia airbag jednotiek, rádia a navigácie: zabezpečenie bezpečnostného kódu
Zvýšený výkon a točivý moment. Docielenie zvýšenia výkonu až o 25 %, točivého momentu až o 35 %.
Úpravami môžete ušetriť. Spotreba môže klesnúť až o 1 liter na 100 km.
Pružnejší chod motor, zvýši komfort jazdy, zvýši bezpečnosť.
| Model | Zvýšenie výkonu | Krútiaci moment | Spotreba sa zníži |
| Skoda Fabia 1.0 MPI EVO, 65 HP | z 48 kW (65 HP) na 53 kW (72 HP) | z 93 Nm až na 104 Nm | o -0,30 L / 100 km |
| Skoda Superb Combi 1.4 TSI ACT 4X4 Automat, 150 HP | z 110 kW (150 HP) na 143 kW (194 HP) | z 250 Nm až na 328 Nm | o -0,60 L / 100 km |
| Skoda Superb 2.0 TDI CR, 150 HP | z 110 kW (150 HP) na 144 kW (197 HP) | z 340 Nm až na 469 Nm | o -0,90 L / 100 km |
| Model | Zvýšenie výkonu | Krútiaci moment | Spotreba sa zníži |
| Volkswagen Bora 1.6 TDI, 90 HP | z 66 kW (90 HP) na 92 kW (126 HP) | z 230 Nm na 317 Nm. | o -0,70 L / 100 km |
| Volkswagen Caddy 1.2 TSI, 105 HP | z 77 kW (105 HP) na 100 kW (138 HP) | z 175 Nm na 239 Nm | o -0,60 L / 100 km |
| Volkswagen Caravelle 2.0 TSI 4Motion Automat, 204 HP | 150 kW (204 HP) na 194 kW (264 HP) | z 350 Nm na 449 Nm | o -0,60 L / 100 km |
| Model | Zvýšenie výkonu | Krútiaci moment | Spotreba sa zníži |
| Peugeot 2008 1.2 PureTech 130, 131 HP | 96 kW (131 HP) na 126 kW (171 HP) | z 230 Nm na 314 Nm | o -0,60 L / 100 km |
| Peugeot 206 2.0 16V, 132 HP | 97 kW (132 HP) na 107 kW (147 HP) | z 180 Nm na 202 Nm | o -0,60 L / 100 km |
| Peugeot 208 1.2 PureTech 82, 82 HP | 60 kW (82 HP) na 66 kW (91 HP) | z 118 Nm na 132 Nm | o -0,3 L / 100 km |
| Model | Zvýšenie výkonu | Krútiaci moment | Spotreba sa zníži |
| Mazda 3 2.0 SkyActiv-G 120, 120 HP | 88 kW (120 HP) na 97 kW (133 HP) | z 210 Nm na 235 Nm | o -0,50 L / 100 km |
| Mazda CX-30 2.0 SkyActiv X, MHEV, 186 HP | 137 kW (186 HP) na 180 kW (245 HP) | z 240 Nm na 327 Nm | o -0,70 L / 100 km |
| Mazda 6 2.0 MZR, 141 HP | 104 kW (141 HP) na 114 kW (157 HP | z 181 Nm na 203 Nm | o -0,50 L / 100 km |
Kontaktujte nás

Copyright TomiCars s.r.o.2026 , tvorba web: fgatelier.sk